Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 43 Einträgen.
Stand: 27.11.2025
| Marke & Modell | Energie | Typ | Technische Daten | Kosten (CHF) | Preisvergleich | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Philips Dusk | Leistung (W): 1 Energie (kWh/Jahr): 2 Lichtausbeute (lm/W): 100 | Bewegungsmelder: nein | Farbtemperatur: warmweiss Lichtstrom (lm): 100 | Strom in 15 J.: 11 | — | |||||||||||||
![]() | Trio Baldachin / Ohio Varianten: titan | Leistung (W): 6 Energie (kWh/Jahr): 4 Lichtausbeute (lm/W): 70 | Dimmbar: nein Lampentyp: LED (eingebaut) Bewegungsmelder: ja | Farbtemperatur: warmweiss Lichtstrom (lm): 420 | Strom in 15 J.: 20 | CHF 179 | |||||||||||||
![]() | Trio Yukon / Size Three Varianten: titan | Leistung (W): 3 Energie (kWh/Jahr): 7 Lichtausbeute (lm/W): 93 | Dimmbar: nein Lampentyp: LED (eingebaut) Bewegungsmelder: nein | Farbtemperatur: warmweiss Lichtstrom (lm): 280 | Strom in 15 J.: 30 | CHF 109 | |||||||||||||
![]() | Trio Yangtze | Leistung (W): 4 Energie (kWh/Jahr): 7 Lichtausbeute (lm/W): 94 | Dimmbar: nein Bewegungsmelder: nein | Farbtemperatur: warmweiss Lichtstrom (lm): 330 | Strom in 15 J.: 35 | — | |||||||||||||
![]() | Philips Raccoon | Leistung (W): 3 Energie (kWh/Jahr): 7 Lichtausbeute (lm/W): 90 | Dimmbar: nein Bewegungsmelder: ja | Farbtemperatur: warmweiss Lichtstrom (lm): 270 | Strom in 15 J.: 30 | CHF 54 | Shoplinks
| ||||||||||||
![]() | Philips Raccoon | Leistung (W): 3 Energie (kWh/Jahr): 7 Lichtausbeute (lm/W): 90 | Dimmbar: nein Bewegungsmelder: nein | Farbtemperatur: warmweiss Lichtstrom (lm): 270 | Strom in 15 J.: 30 | CHF 43 | Shoplinks
| ||||||||||||
![]() | Philips Puddle | Leistung (W): 3 Energie (kWh/Jahr): 7 Lichtausbeute (lm/W): 90 | Dimmbar: nein Bewegungsmelder: nein | Farbtemperatur: warmweiss Lichtstrom (lm): 270 | Strom in 15 J.: 30 | CHF 61 | |||||||||||||
![]() | Philips Riverside | Leistung (W): 3 Energie (kWh/Jahr): 7 Lichtausbeute (lm/W): 100 | Dimmbar: nein Bewegungsmelder: nein | Farbtemperatur: warmweiss Lichtstrom (lm): 300 | Strom in 15 J.: 30 | CHF 176 | |||||||||||||
![]() | Philips Bumblebee | Leistung (W): 3 Energie (kWh/Jahr): 7 Lichtausbeute (lm/W): 107 | Dimmbar: nein Bewegungsmelder: nein | Farbtemperatur: warmweiss Lichtstrom (lm): 320 | Strom in 15 J.: 30 | CHF 189 | |||||||||||||
![]() | Philips Dunetop | Leistung (W): 3 Energie (kWh/Jahr): 7 Lichtausbeute (lm/W): 100 | Dimmbar: nein Bewegungsmelder: nein | Farbtemperatur: warmweiss Lichtstrom (lm): 300 | Strom in 15 J.: 30 | CHF 135 | |||||||||||||










