Alle Filter löschen
Zeige 1-10 von 123 Einträgen.
Stand: 19.01.2026
| Marke & Modell | Typ | Technische Daten | Preisvergleich | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Snopex Yabo Sky 2 | E-Roller (>45 km/h) Plätze: 2 | max. Geschwindigkeit (km/h): 60 Reichweite (km): 35 | CHF 2’890 | |||||||||||||||||||
![]() | Doohan iDou | E-Roller (<45 km/h) Plätze: 2 | max. Geschwindigkeit (km/h): 45 Reichweite (km): 40 | CHF 4’190 | |||||||||||||||||||
![]() | Yaeda U3 | E-Mofa Plätze: 1 | max. Geschwindigkeit (km/h): 25 Reichweite (km): 40 | CHF 1’990 | |||||||||||||||||||
![]() | Mobilec 802 (Lithium) | E-Roller (<45 km/h) Plätze: 1 | max. Geschwindigkeit (km/h): 35 Reichweite (km): 40 | CHF 2’150 | |||||||||||||||||||
![]() | Luxxon E3800 | E-Dreirad Plätze: 1 | max. Geschwindigkeit (km/h): 20 Reichweite (km): 45 | CHF 1’800 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||
![]() | Yaeda V7 | E-Mofa Plätze: 1 | max. Geschwindigkeit (km/h): 25 Reichweite (km): 50 | CHF 2’290 | |||||||||||||||||||
![]() | Ridelec Bikers One Sportline | E-Roller (<45 km/h) Plätze: 2 | max. Geschwindigkeit (km/h): 45 Reichweite (km): 50 | CHF 3’790 | |||||||||||||||||||
![]() | Blus E3000 | E-Roller (<45 km/h) Plätze: 2 | max. Geschwindigkeit (km/h): 45 Reichweite (km): 55 | CHF 2’430 | Shoplinks
| ||||||||||||||||||
![]() | Vespino 7i S | E-Mofa Plätze: 2 | max. Geschwindigkeit (km/h): 25 Reichweite (km): 60 | CHF 3’790 | |||||||||||||||||||
![]() | Ridelec Bikers One 45 | E-Roller (<45 km/h) Plätze: 1 | max. Geschwindigkeit (km/h): 45 Reichweite (km): 60 | CHF 3’940 | |||||||||||||||||||











