Samsung QE75Q70DAT
| Marke | Samsung |
|---|---|
| Modell | QE75Q70DAT |
| Energie (kWh/1000 Stunden HDR) | 228.0 |
| Energie (kWh/1000 Stunden SDR) | 83.0 |
| Effizienzklasse | |
| Effizienz-Index | 0.53 |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 75 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 189 |
| Effizienzklasse HDR | G |
| Auflösung (dpi) | 3840 x 2160 |
| Link zum Hersteller | https://www.samsung.com/ch/ |
| Strom in 10 J. | CHF 999 |
| EAN | 8806095486918 |
| Kaufpreis | 1’240 |
Shoplinks
| Erhältlich bei | Auf Lager? | Lieferung inbegriffen? | Preis | Shoplink | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Jelmoli | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 1’603 | » zum Shop |
|
Ackermann | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: nein | CHF 1’603 | » zum Shop |
|
Die Post | Auf Lager?: nein | Lieferung inbegriffen?: ja | CHF 2’211 | » zum Shop |


