Wenger Fenster AG Niesen Standard
| Marke | Wenger Fenster AG |
|---|---|
| Reg.-Nr. | 0144-0105 |
| Modell | Niesen Standard |
| Varianten | G4 (vetroTherm G Plus Trio), G2 (vetroTherm 1.1 Trio), G3 (vetroTherm G Plus Trio), G1 (vetroTherm 1.1 Trio) |
| U-Wert (W/m²K) | 0.830 |
| Energieeffizienz Uw,eq (W/m²K) | -0.202 |
| Effizienzklasse | |
| Rahmen | Holz |
| Glastyp | G5 (vetroTherm G Plus Trio) |
| Besondere Eigenschaften | Fassadenfenster |
| Herkunftsland | CH |
| Link zum Hersteller | https://www.wenger-fenster.ch/de/ |